Övrig statistik

Övrig statistik
Maratontabellrad
Antal matcher Vinster Oavgjorda Förluster Mål Insläppta Målskillnad
IK Wasa 274 122 28 124 1478 1392 86
-----------------------------------------
Flest matcher
Thomas Nordgren, 183 matcher av 274
Första målet
Jörgen Berglund, 18 september 1994 mot BK Kanon
100:e målet
Urban Granberg, 4 februari 1996 mot Mariebergs SK
200:e målet
Mats Jansson, 13 december 1997 mot IS Nybroviken
300:e målet
Peter Lundqvist, 13 mars 1999 mot Gällsta Ö IBK
400:e målet
Peter Lundqvist, 5 mars 2000 mot Nyboda IBK
500:e målet
Ulf Eriksson, 3 mars 2001 mot Balzak IF
600:e målet
Thomas Nordgren, 23 februari 2002 mot Älta IF
700:e målet
Jesper Högman, 22 februari 2003 mot IBK Åsen
800:e målet
Robert Meurlin, 29 november 2003 mot IK Economus
900:e målet
Tobias Lindqvist, 14 november 2004 mot Solvik IK
1000:e målet
Jonas Wennersten, 8 januari 2006 mot Boo Björknäs IBK
1100:e målet
Marcus Ahlberk, 4 februari 2007 mot Älta IF
1200:e målet
Henrik Lundström, 10 februari 2008 mot Solitaire IBK
1300:e målet
Tobias Lindqvist, 22 mars 2009 mot BK SOL
1400:e målet
Göran Andersson, 13 december 2009 mot Ängby IF
Snabbaste utvisning
Martin Sakari, 0:19, 5 oktober 2002 mot IS Nybroviken
Snabbaste målet
Jens Lundqvist, 0:05, 15 november 2009 mot IS Nybroviken
Största seger
IK Economus - IK Wasa 5-26, 10 januari 2010
Största förlust
Enskede SK - IK Wasa 14-0, 11 december 2005
Flest mål i en match
Ulf Eriksson, 9 mål, 1 februari 1998, IK Göta - IK Wasa 1-15 (1-3, 0-12)
(Ulf gjorde 6 mål i rad på 8 minuter 41 sekunder)
Flest assist i en match
Tobias Lindqvist, 6 assist, 19 september 2004, Huvudstadens IBK - IK Wasa 8-7
Flest poäng i en match
Ulf Eriksson, 10 (9+1) poäng, 1 februari 1998, IK Göta - IK Wasa 1-15
Målvakter som hållit nollan
Magnus Wassborg, 2 gånger
---------------------------------------------------
Maratonmålvaktsligan
Matcher Mål Assist Poäng Insläppta Insläppta per match*
1 Christian Norlin 12 0 1 1 35 2,9
2 David Polfeldt 11 0 0 0 44 4,0
3 Magnus Wassborg 36 0 2 2 146 4,1
4 Joakim Mattsson 16 0 0 0 68 4,3
5 Peter Engström 49 0 7 7 215 4,4
6 Niklas Blom 9 0 1 1 40 4,4
7 Trotte Erik L Hellstedt Nordqvist, mv 1 0 0 0 5 5,0
8 Peter Westman 4 0 1 1 21 5,3
9 Mats Jansson 108,7 2 16 18 604 5,6
10 Ronny 1 0 0 0 6 6,0
11 Mikael Eriksson 5 0 0 0 31 6,2
12 Nicklas Tönnerfors 1 0 0 0 7 7,0
13 Jesper Högman 11 0 1 1 77 7,0
14 Sasa Adzic 4 0 2 2 32 8,0
15 Anders H Olsson 2 0 0 0 18 9,0
16 Jörgen Berglund 1 0 0 0 11 11,0
17 Tomas Svidén 1 0 0 0 16 16,0
*Justerat för tre-periods-matcher
Poäng-per-match-ligan
Matcher Poäng PPM
1 Ralf Malmberg, f 17 49 2,88
2 Jens Lundqvist, f 9 25 2,78
3 Jonas Wennersten, f 54 118 2,19
4 Tobias Lindqvist, f 152 296 1,95
5 Marcus Salomonsson, f 16 28 1,75
6 Jörgen Johansson, f 32 55 1,72
7 Mikael Larsson, b 12 20 1,67
8 Peter Lundqvist, f 43 69 1,60
9 Mats Jansson, f 143 223 1,56
10 David Fransson, b, f 14 21 1,50
11 Tony Barouta, f 5 7 1,40
12 Gustav Larsson, f 11 15 1,36
13 Marcus Ahlberk, f 125 168 1,34
14 Mattias Dahlkvist, f 6 8 1,33
15 Lars Fjellgren, f 14 18 1,29
16 Niklas Jaldén, f 21 26 1,24
17 Daniel Waluszewski, f 15 18 1,20
18 Stefan Börjesson, f 6 7 1,17
19 Göran Andersson, f 62 70 1,13
20 Jörgen Berglund, f 114 127 1,11
21 Henrik Lundström, f 49 52 1,06
22 Henrik Haraldsson, f 25 25 1,00
23 Martin Liljenberg, b 16 16 1,00
24 Erik Bengtsson, b 4 4 1,00
25 Christoffer Fagerberg, f 2 2 1,00
26 Sammy Hedberg, f 31 30 0,97
27 Stefan Ek, f 16 15 0,94
28 Jonas Andersson, f 12 11 0,92
29 Ulf Eriksson, f, b 138 125 0,91
30 Robert Meurlin, b 83 75 0,90
31 Anders Gunnarsson, f 38 34 0,89
32 Jesper Högman, f 59 51 0,86
33 Magnus Åkerlind, f 14 12 0,86
34 Andreas Lärkfeldt, f 83 71 0,86
35 Johan Lauthers, b 33 28 0,85
36 Andreas Lindberg, f 21 17 0,81
37 Kjell Magnusson, f 17 13 0,76
38 Jonas Berglöf, f 4 3 0,75
39 Urban Granberg, f 68 50 0,74
40 Erik Broryd, b 39 28 0,72
41 Kent Friberg, b, f 43 30 0,70
42 Mats Henricsson, b 6 4 0,67
Michael Magnusson, f 6 4 0,67
44 Daniel Drottshage, b 8 5 0,63
45 Per Ahlbom, b 15 9 0,60
46 Fredrik Neppelberg, b 42 25 0,60
47 Fred Bengtsson, f 18 10 0,56
48 Peter Westman, f 9 5 0,56
49 Jimmy Swalén, f 40 21 0,53
50 Thomas Nordgren, f, b 183 92 0,50
51 Jonas Djäken, b 8 4 0,50
52 David Benjaminsson, f 6 3 0,50
53 Björn Ståhl, f 2 1 0,50
54 Johan Thorén, f 23 11 0,48
55 Jonny Berglund, b 19 9 0,47
56 Daniel Söderberg, b 31 14 0,45
57 Jan Berg, f 23 10 0,43
58 Anders Brändström, b 7 3 0,43
59 Roger Nilsson, b 15 6 0,40
60 Joakim Mattsson, b 5 2 0,40
61 Martin Sakari, b 49 19 0,39
62 Anders Lindquist, b 32 12 0,38
63 David Polfeldt, b 47 17 0,36
64 Jamie Arnott, f 14 5 0,36
65 Henrik Lindberg, b 20 7 0,35
66 Johan Wahlund, f 6 2 0,33
67 Patrik Hammarkvist, b 37 11 0,30
68 Markus Larsson, f 7 2 0,29
69 Markus Karlsson, f 11 3 0,27
70 Roger Sjöquist, b 8 2 0,25
71 Eddie Bupasiri, f 4 1 0,25
72 Per Carlsson, f 85 20 0,24
73 Herman Degselius, b 27 6 0,22
74 Fredrik Edgren, b, f 88 19 0,22
75 Kristofer Sandberg, b 35 6 0,17
76 Jan Pettersson, b 30 5 0,17
77 Stefan Möller, b 12 2 0,17
78 Peter Alenäs, b, f 85 13 0,15
79 Thomas Borgkäll, b 8 1 0,13
80 Christer Östman, f 10 1 0,10
81 Carl Särner, f 4 0 0,00
82 Christian Amneus, b 1 0 0,00
83 Fredrik Andersson, f 5 0 0,00
84 Fredrik Minge, f 1 0 0,00
85 Magnus Wassborg, b 10 0 0,00
86 Mattias Rotevall, b 1 0 0,00
87 Thomas Widlund, b 18 0 0,00
Utvisning-per-match-ligan
Matcher Utvisningsminuter UPM
1 Thomas Borgkäll, b 8 33 4,13
2 Mattias Rotevall, b 1 2 2,00
3 Peter Westman, f, mv 22 38 1,73
4 Mikael Larsson, b 12 20 1,67
5 Anders Lindquist, b 28 45 1,61
6 Martin Liljenberg, b 16 23 1,44
7 Gustav Larsson, f 11 14 1,27
8 Martin Sakari, b 49 59 1,20
9 Magnus Åkerlind, f 14 14 1,00
10 Carl Särner, f 4 4 1,00
Sasa Adzic, mv 4 4 1,00
12 Christoffer Fagerberg, f 2 2 1,00
13 Urban Granberg, f 68 67 0,99
14 David Fransson, b, f 18 16 0,89
15 Jan Pettersson, b 30 26 0,87
16 Stefan Möller, b 12 10 0,83
17 Robert Meurlin, b 83 68 0,82
18 Per Ahlbom, b 15 12 0,80
19 Johan Thorén, f 23 18 0,78
20 Fred Bengtsson, f 18 14 0,78
21 Sammy Hedberg, f 31 24 0,77
22 Marcus Salomonsson, f 16 12 0,75
23 Fredrik Neppelberg, b 42 30 0,71
24 Lars Fjellgren, f 14 10 0,71
25 Anders Gunnarsson, f 38 26 0,68
26 Roger Nilsson, b 15 10 0,67
27 Jonny Berglund, b 19 12 0,63
28 Jimmy Swalén, f 40 24 0,60
29 Herman Degselius, b 27 16 0,59
30 Kristofer Sandberg, b 35 20 0,57
31 Ulf Eriksson, f, b 138 75 0,54
32 Andreas Lärkfeldt, f 83 43 0,52
33 Daniel Drottshage, b 8 4 0,50
34 Eddie Bupasiri, f 4 2 0,50
35 Henrik Haraldsson, f 25 12 0,48
36 Joakim Mattsson, b, mv 21 10 0,48
Niklas Jaldén, f 21 10 0,48
38 Mats Jansson, f 143 66 0,46
39 Thomas Nordgren, f, b 183 83 0,45
40 Jamie Arnott, f 14 6 0,43
41 Tobias Lindqvist, f 152 64 0,42
42 Marcus Ahlberk, f 125 52 0,42
43 Jonas Wennersten, f 54 22 0,41
44 Fredrik Andersson, f 5 2 0,40
Tony Barouta, f 5 2 0,40
46 David Polfeldt, b, mv 58 22 0,38
47 Kent Friberg, b, f 43 16 0,37
48 Ralf Malmberg, f 17 6 0,35
49 Thomas Widlund, b 18 6 0,33
50 Mats Henricsson, b 6 2 0,33
51 Jesper Högman, f 70 23 0,33
52 Henrik Lundström, f 49 16 0,33
53 Patrik Hammarkvist, b 37 12 0,32
54 Peter Alenäs, b, f 85 26 0,31
55 Henrik Lindberg, b 20 6 0,30
56 Fredrik Edgren, b, f 88 26 0,30
57 Jan Berg, f 23 6 0,26
58 Daniel Söderberg, b 31 8 0,26
59 Erik Broryd, b 39 10 0,26
60 Johan Lauthers, b 33 8 0,24
61 Peter Lundqvist, f 43 10 0,23
62 Göran Andersson, f 62 14 0,23
63 Jens Lundqvist, f 9 2 0,22
64 Christer Östman, f 10 2 0,20
65 Jörgen Berglund, f, mv 114 22 0,19
66 Markus Karlsson, f 11 2 0,18
67 Jonas Andersson, f 12 2 0,17
68 Stefan Ek, f 16 2 0,13
69 Per Carlsson, f 85 10 0,12
70 Kjell Magnusson, f 17 2 0,12
71 Jörgen Johansson, f 32 2 0,06
72 Mats Jansson, mv 109 6 0,06
73 Peter Engström, mv 49 2 0,04
74 Christian Amneus, b 1 0 0,00
Fredrik Minge, f 1 0 0,00
Tomas Svidén, mv 1 0 0,00
Trotte Erik L Hellstedt Nordqvist, mv 1 0 0,00
Björn Ståhl, f 2 0 0,00
79 Erik Bengtsson, b 4 0 0,00
Jonas Berglöf, f 4 0 0,00
81 Mikael Eriksson, mv 5 0 0,00
82 David Benjaminsson, f 6 0 0,00
Johan Wahlund, f 6 0 0,00
Mattias Dahlkvist, f 6 0 0,00
Michael Magnusson, f 6 0 0,00
Stefan Börjesson, f 6 0 0,00
87 Anders Brändström, b 7 0 0,00
Markus Larsson, f 7 0 0,00
89 Jonas Djäken, b 8 0 0,00
Roger Sjöquist, b 8 0 0,00
91 Niklas Blom, mv 9 0 0,00
92 Christian Norlin, mv 12 0 0,00
93 Daniel Waluszewski, f 15 0 0,00
94 Andreas Lindberg, f 21 0 0,00
95 Magnus Wassborg, b, mv 46 0 0,00
Maratonskytteligan
Matcher Mål
1 Tobias Lindqvist, f 152 186
2 Mats Jansson, f 143 143
3 Marcus Ahlberk, f 125 107
4 Jonas Wennersten, f 54 78
5 Jörgen Berglund, f 114 72
6 Ulf Eriksson, f, b 138 63
7 Peter Lundqvist, f 43 57
8 Thomas Nordgren, f, b 183 47
9 Robert Meurlin, b 83 44
10 Urban Granberg, f 68 33
11 Göran Andersson, f 62 32
12 Andreas Lärkfeldt, f 83 31
13 Jörgen Johansson, f 32 29
14 Henrik Lundström, f 49 29
15 Jesper Högman, f 59 28
16 Marcus Salomonsson, f 16 23
17 Ralf Malmberg, f 17 23
18 Niklas Jaldén, f 21 18
19 Sammy Hedberg, f 31 18
20 Erik Broryd, b 39 17
21 Jens Lundqvist, f 9 16
22 Kent Friberg, b, f 43 16
23 Johan Lauthers, b 33 14
24 Jimmy Swalén, f 40 14
25 Fredrik Neppelberg, b 42 14
26 Daniel Waluszewski, f 15 13
27 Anders Gunnarsson, f 38 13
28 Mikael Larsson, b 12 12
29 Henrik Haraldsson, f 25 12
30 Per Carlsson, f 85 12
31 Fredrik Edgren, b, f 88 12
32 Martin Sakari, b 49 11
33 David Fransson, b, f 14 10
34 David Polfeldt, b 47 10
35 Gustav Larsson, f 11 9
36 Jonas Andersson, f 12 9
37 Martin Liljenberg, b 16 9
38 Andreas Lindberg, f 21 9
39 Johan Thorén, f 23 9
40 Lars Fjellgren, f 14 8
41 Stefan Ek, f 16 8
42 Fred Bengtsson, f 18 8
43 Jonny Berglund, b 19 8
44 Stefan Börjesson, f 6 6
45 Per Ahlbom, b 15 6
46 Jan Berg, f 23 6
47 Kjell Magnusson, f 17 5
48 Henrik Lindberg, b 20 5
49 Mattias Dahlkvist, f 6 4
50 Peter Westman, f 9 4
51 Magnus Åkerlind, f 14 4
52 Jan Pettersson, b 30 4
53 Anders Lindquist, b 32 4
54 Patrik Hammarkvist, b 37 4
55 Tony Barouta, f 5 3
56 David Benjaminsson, f 6 3
Michael Magnusson, f 6 3
58 Daniel Drottshage, b 8 3
59 Markus Karlsson, f 11 3
60 Kristofer Sandberg, b 35 3
61 Peter Alenäs, b, f 85 3
62 Jonas Berglöf, f 4 2
63 Johan Wahlund, f 6 2
Mats Henricsson, b 6 2
65 Jamie Arnott, f 14 2
66 Roger Nilsson, b 15 2
67 Daniel Söderberg, b 31 2
68 Christoffer Fagerberg, f 2 1
69 Erik Bengtsson, b 4 1
70 Markus Larsson, f 7 1
71 Thomas Borgkäll, b 8 1
72 Christer Östman, f 10 1
73 Stefan Möller, b 12 1
74 Herman Degselius, b 27 1
75 Christian Amneus, b 1 0
Fredrik Minge, f 1 0
Mattias Rotevall, b 1 0
78 Björn Ståhl, f 2 0
79 Carl Särner, f 4 0
Eddie Bupasiri, f 4 0
81 Fredrik Andersson, f 5 0
Joakim Mattsson, b 5 0
83 Anders Brändström, b 7 0
84 Jonas Djäken, b 8 0
Roger Sjöquist, b 8 0
86 Magnus Wassborg, b 10 0
87 Thomas Widlund, b 18 0
Maratonassistligan
Matcher Assist
1 Tobias Lindqvist, f 152 110
2 Mats Jansson, f 143 80
3 Ulf Eriksson, f, b 138 62
4 Marcus Ahlberk, f 125 61
5 Jörgen Berglund, f 114 55
6 Thomas Nordgren, f, b 183 45
7 Jonas Wennersten, f 54 40
8 Andreas Lärkfeldt, f 83 40
9 Göran Andersson, f 62 38
10 Robert Meurlin, b 83 31
11 Ralf Malmberg, f 17 26
12 Jörgen Johansson, f 32 26
13 Henrik Lundström, f 49 23
14 Jesper Högman, f 59 23
15 Anders Gunnarsson, f 38 21
16 Urban Granberg, f 68 17
17 Johan Lauthers, b 33 14
18 Kent Friberg, b, f 43 14
19 Henrik Haraldsson, f 25 13
20 Daniel Söderberg, b 31 12
Sammy Hedberg, f 31 12
22 Peter Lundqvist, f 43 12
23 David Fransson, b, f 14 11
24 Erik Broryd, b 39 11
25 Fredrik Neppelberg, b 42 11
26 Lars Fjellgren, f 14 10
27 Peter Alenäs, b, f 85 10
28 Jens Lundqvist, f 9 9
29 Mikael Larsson, b 12 8
30 Magnus Åkerlind, f 14 8
31 Kjell Magnusson, f 17 8
32 Andreas Lindberg, f 21 8
Niklas Jaldén, f 21 8
34 Anders Lindquist, b 32 8
35 Martin Sakari, b 49 8
36 Per Carlsson, f 85 8
37 Martin Liljenberg, b 16 7
Stefan Ek, f 16 7
39 Patrik Hammarkvist, b 37 7
40 Jimmy Swalén, f 40 7
41 David Polfeldt, b 47 7
42 Fredrik Edgren, b, f 88 7
43 Gustav Larsson, f 11 6
44 Daniel Waluszewski, f 15 5
45 Marcus Salomonsson, f 16 5
46 Herman Degselius, b 27 5
47 Tony Barouta, f 5 4
48 Mattias Dahlkvist, f 6 4
49 Jonas Djäken, b 8 4
50 Roger Nilsson, b 15 4
51 Jan Berg, f 23 4
52 Erik Bengtsson, b 4 3
53 Anders Brändström, b 7 3
54 Jamie Arnott, f 14 3
55 Per Ahlbom, b 15 3
56 Kristofer Sandberg, b 35 3
57 Joakim Mattsson, b 5 2
58 Mats Henricsson, b 6 2
59 Daniel Drottshage, b 8 2
Roger Sjöquist, b 8 2
61 Jonas Andersson, f 12 2
62 Fred Bengtsson, f 18 2
63 Henrik Lindberg, b 20 2
64 Johan Thorén, f 23 2
65 Björn Ståhl, f 2 1
Christoffer Fagerberg, f 2 1
67 Eddie Bupasiri, f 4 1
Jonas Berglöf, f 4 1
69 Michael Magnusson, f 6 1
Stefan Börjesson, f 6 1
71 Markus Larsson, f 7 1
72 Peter Westman, f 9 1
73 Stefan Möller, b 12 1
74 Jonny Berglund, b 19 1
75 Jan Pettersson, b 30 1
76 Christian Amneus, b 1 0
Fredrik Minge, f 1 0
Mattias Rotevall, b 1 0
79 Carl Särner, f 4 0
80 Fredrik Andersson, f 5 0
81 David Benjaminsson, f 6 0
Johan Wahlund, f 6 0
83 Thomas Borgkäll, b 8 0
84 Christer Östman, f 10 0
Magnus Wassborg, b 10 0
86 Markus Karlsson, f 11 0
87 Thomas Widlund, b 18 0
Träning-per-säsong-ligan (99/00-09/10)
Träningar (av 401) Antal säsonger (av 11) TPS
1 David Fransson, b 34 1 34,0
2 Thomas Nordgren, f 220 7 31,4
3 Tobias Lindqvist, f 314 10 31,4
4 Anders Gunnarsson, f 90 3 30,0
5 Robert Meurlin, b 145 5 29,0
6 Peter Engström, mv 84 3 28,0
7 Peter Alenäs, b 56 2 28,0
8 Jesper Högman, f 176 7 25,1
9 Jörgen Johansson, f 73 3 24,3
10 Mats Jansson, mv 168 7 24,0
11 Martin Liljenberg, b 24 1 24,0
12 Marcus Ahlberk, f 181 8 22,6
13 Jimmy Swalén, b 67 3 22,3
14 Peter Lundqvist, f 66 3 22,0
15 Björn Ståhl, f 22 1 22,0
16 Andreas Lärkfeldt, f 129 6 21,5
17 Ulf "Nappe" Eriksson, f 150 7 21,4
18 Henrik Lundström, f 84 4 21,0
19 Per Carlsson, f 42 2 21,0
20 Markus Karlsson, f 21 1 21,0
Roger Sjöquist, b 21 1 21,0
22 Anders Lindquist, b 100 5 20,0
23 Daniel Söderberg, b 40 2 20,0
Kjell Magnusson, f 40 2 20,0
25 Carl Särner, f 20 1 20,0
Roger Nilsson, b 20 1 20,0
27 Johan Thorén, f 58 3 19,3
28 Anders H Olsson, mv 77 4 19,3
29 Niklas Jaldén, f 38 2 19,0
30 Jens Lundqvist, f 19 1 19,0
31 Stefan Ek, f 19 1 19,0
32 Jörgen Berglund, f 56 3 18,7
33 Andreas Lindberg, f 37 2 18,5
Fredrik Edgren, f 37 2 18,5
35 Erik Broryd, f 55 3 18,3
36 Jan Pettersson, b 73 4 18,3
37 Henrik Lindberg, b 36 2 18,0
38 Daniel Waluszewski, f 18 1 18,0
Fredrik Andersson, f 18 1 18,0
Stefan Börjesson, f 18 1 18,0
41 Fred Bengtsson, f 35 2 17,5
Ralf Malmberg, f 35 2 17,5
43 Göran Andersson, b 68 4 17,0
44 Stefan Möller, b 51 3 17,0
45 Jonas Andersson, f 17 1 17,0
46 Martin Sakari, b 99 6 16,5
47 Marcus Salomonsson, f 33 2 16,5
48 Eddie Bupasari, f 48 3 16,0
Johan Lauthers, b 48 3 16,0
50 Erik Bengtsson, b 16 1 16,0
51 Patrik Hammarkvist, b 62 4 15,5
52 Per Ahlbom, b 15 1 15,0
53 Jan Berg, f 74 5 14,8
54 Kent Friberg, f 29 2 14,5
55 Mikael Eriksson, mv 14 1 14,0
56 Jonas Wennersten, f 94 7 13,4
57 Herman Degselius, b 40 3 13,3
58 Henrik Haraldsson, f 39 3 13,0
59 Anders Brändström 26 2 13,0
60 Jonas Djäken, b 13 1 13,0
Mattias Dahlkvist, f 13 1 13,0
62 Mats Jansson, f 76 6 12,7
63 Lars Fjellgren, f 25 2 12,5
Thomas Borgkäll, b 25 2 12,5
65 Sammy Hedberg, f 37 3 12,3
66 Niklas Blom, mv 21 2 10,5
67 Sasa Adzic, mv 19 2 9,5
68 Peter Westman, b 28 3 9,3
69 Jonas Berglöf, f 18 2 9,0
70 Johan Wahlund, f 9 1 9,0
71 Mikael Larsson, b 17 2 8,5
72 Michael Magnusson, f 16 2 8,0
73 David Polfeldt, b 8 1 8,0
Magnus Åkerlind, f 8 1 8,0
75 Markus Larsson, f 15 2 7,5
76 Daniel Drottshage, b 22 3 7,3
77 Christer Östman, f 21 3 7,0
78 David Benjaminsson, f 7 1 7,0
Gustav Larsson, f 7 1 7,0
80 Jamie Arnott, f 19 3 6,3
81 Tony Barouta, f 12 2 6,0
82 Trotte Erik L Hellstedt Nordqvist, mv 6 1 6,0
Urban Granberg, f 6 1 6,0
84 Tomas Svidén, mv 4 1 4,0
85 Christoffer Fagerberg 6 2 3,0
86 Mattias Rotevall, b 3 1 3,0
87 Fredrik Minge, f 2 1 2,0