Samling
17:45
Laguppställning
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 14 | 1 | 3 | 126 | 72 | 54 | 43 |
|
18 | 11 | 3 | 4 | 109 | 78 | 31 | 36 |
|
18 | 11 | 0 | 7 | 124 | 101 | 23 | 33 |
|
18 | 10 | 3 | 5 | 103 | 94 | 9 | 33 |
|
18 | 10 | 0 | 8 | 114 | 115 | -1 | 30 |
|
18 | 7 | 3 | 8 | 110 | 127 | -17 | 24 |
|
18 | 7 | 1 | 10 | 77 | 99 | -22 | 22 |
|
18 | 5 | 2 | 11 | 84 | 113 | -29 | 17 |
|
18 | 4 | 1 | 13 | 75 | 99 | -24 | 13 |
|
18 | 3 | 2 | 13 | 108 | 132 | -24 | 11 |
Kommentarer
IK Wasa 28 mar 2019
Har vi någon frivillig till seket?
Jan Pakarinen 28 mar 2019
Frugan sitter sista matchen! Mvh Jan
Fredrik 28 mar 2019
Dyker upp och kollar matchen!
Fredrik 28 mar 2019
Dyker upp och kollar matchen!