Laguppställning
Referat
Viktig seger i derbyt!
23 feb 2019 1 kommentarer
Resultat: IK Wasa - Westermalm 7 - 1
Periodresultat: 3 - 1 , 1 - 0 , 3 - 0
Wasa gjorde en jävligt bra insats i Vasastans derbyt mot lillebror Westermalm och vann rättvist med 7-1. Försvarsspelet var klart bäst för säsongen och var nyckeln till segern. Eric i mål gjorde många avgörande räddningar i viktiga lägen och nyförvärven Joel X 2 + Rasmus kom in med bra energi och poäng till gruppen.
Period 1:
1 00:09 H8 1-0 H6
1 02:01 B99 U2 209
1 02:18 H8 2-0 H26
1 07:29 H5 3-0 H8
1 10:41 H8 U2 208
1 12:34 B69 3-1 B89
1 15:35 B99 U2 208
Period 2:
2 17:29 H5 4-1 H22
Period3:
3 07:29 H26 5-1 H10
3 10:39 BTO 401
3 17:03 HTO 401
3 18:36 H88 6-1 H26
3 19:04 H10 7-1 H7
Kommentarer
-
Willman 23 feb 2019
Härligt grabbar, starkt jobbat!! 💪
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 14 | 1 | 3 | 126 | 72 | 54 | 43 |
|
18 | 11 | 3 | 4 | 109 | 78 | 31 | 36 |
|
18 | 11 | 0 | 7 | 124 | 101 | 23 | 33 |
|
18 | 10 | 3 | 5 | 103 | 94 | 9 | 33 |
|
18 | 10 | 0 | 8 | 114 | 115 | -1 | 30 |
|
18 | 7 | 3 | 8 | 110 | 127 | -17 | 24 |
|
18 | 7 | 1 | 10 | 77 | 99 | -22 | 22 |
|
18 | 5 | 2 | 11 | 84 | 113 | -29 | 17 |
|
18 | 4 | 1 | 13 | 75 | 99 | -24 | 13 |
|
18 | 3 | 2 | 13 | 108 | 132 | -24 | 11 |
Kommentarer