Samling
15:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 10 | 0 | 3 | 92 | 56 | 36 | 30 |
|
13 | 7 | 3 | 3 | 77 | 57 | 20 | 24 |
|
13 | 7 | 2 | 4 | 75 | 69 | 6 | 23 |
|
12 | 7 | 0 | 5 | 71 | 60 | 11 | 21 |
|
12 | 7 | 0 | 5 | 77 | 74 | 3 | 21 |
|
13 | 5 | 2 | 6 | 75 | 97 | -22 | 17 |
|
13 | 5 | 1 | 7 | 55 | 70 | -15 | 16 |
|
13 | 4 | 2 | 7 | 68 | 81 | -13 | 14 |
|
13 | 3 | 2 | 8 | 78 | 85 | -7 | 11 |
|
13 | 3 | 0 | 10 | 52 | 71 | -19 | 9 |
Kommentarer